Podrobnosti
sleva
Údaje
Názor
Samsung Akku
18650 Akku
Li-Ion Akku
Podrobnosti
Modell/Típus | ICR18650-28A |
Gyártó/Márka | Samsung |
Gyártó teljes neve | Samsung SDI |
Gyártási/Származási ország | Dél-Korea |
Tömeg/Súly | 46,70 g |
Átmérő, max. | 18,40 mm |
Magasság, max. | 65,00 mm |
Kapacitás, max. | 2800 mAh |
Feszültség, névleges | 3,75 V |
Feszültség, töltési max. | 4,30 V |
Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,75 V |
Állandó töltőáram, max. | 2,80 A |
Névleges töltőáram | 1,4 A |
Névleges kisütési/merítési áram | 560 mA |
Max folyamatos kisütési/merítési áram | 5,2 A |
Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 9,1 A |
C-arány (töltési, max.) | 1 C |
C-arány (kisütési/merítési, max.) | 1,86 C |
Watt (töltési, max.) | 10,5 W |
Watt (kisütési/merítési, max.) | 19,5 W |
E-arány (töltés, max.) | 1 E |
E-arány (kisütés/merítési, min,) | 1,86 E |
Energia, max. | 10,50 Wh |
Normál töltési idő | 3 óra |
Gyors töltési idő | 2 óra |
Elméleti térfogatsűrűség | 608 Wh/L |
Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 225 Wh/kg |
Kémiai/Vegyi rövidítés | LMO |
Katód | LiMn2O4 |
Anód | carbon |
Belső ellenállás | 16 mΩ |
Élettartam ciklusszám min, | 300 ciklus |
Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | -20 – 50 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | -20 – 45 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | -20 – 25 °C |
Töltési hőmérséklet, min, | 0 °C |
Töltési hőmérséklet, max. | 45 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, min, | -20 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 50 °C |
UL szabvány | MH21015 |
Lítium tömege cellánként | 0,84 g |
sleva
Údaje
Názor
Samsung Akku
18650 Akku
Li-Ion Akku