Podrobnosti
sleva
Údaje
Názor
Samsung Akku
21700 Akku
Li-Ion Akku
Podrobnosti
Modell/Típus | Samsung |
Gyártó/Márka | INR21700-30T |
Gyártó teljes neve | Samsung SDI |
Gyártási/Származási ország | Dél-Korea |
Tömeg/Súly | 69,00 g |
Átmérő, max. | 21.20 mm |
Magasság, max. | 70.40 mm |
Kapacitás, max. | 3000 mAh |
Feszültség, névleges | 3,60 V |
Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,50 V |
Névleges töltőáram | 1500 mA |
Állandó töltőáram, max. | 4,00 A |
Névleges kisütési/merítési áram | — |
Max folyamatos kisütési/merítési áram | 35 A |
Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 61.25 A |
C-arány (töltési, max.) | 1.33 C |
C-arány (kisütési/merítési, max.) | 11.67 C |
Watt (töltési, max.) | 14.4 W |
Watt (kisütési/merítési, max.) | 126 W |
E-arány (töltés, max.) | 1.33 E |
E-arány (kisütés/merítési, min.) | 11.67 E |
Energia, max. | 10.80 Wh |
Normál töltési idő | — |
Gyors töltési idő | — |
Elméleti térfogatsűrűség | 435 Wh/L |
Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 156.52 Wh/kg |
Kémiai/Vegyi rövidítés | — |
Katód | — |
Anód | — |
Belső ellenállás | — |
Élettartam ciklusszám min. | — |
Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | — |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | — |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | -20 – 50 °C |
Töltési hőmérséklet, min. | 0 °C |
Töltési hőmérséklet, max. | 50 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, min. | -20 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
UL szabvány | — |
Lítium tömege cellánként | — |
sleva
Údaje
Názor
Samsung Akku
21700 Akku
Li-Ion Akku